会社概要
| 会社名 | コベルコシステム株式会社 |
|---|---|
| 英語名 | KOBELCO SYSTEMS CORPORATION |
| 創立 | 1983年10月1日(神鋼コンピュータシステム株式会社として発足) |
| 設立 | 1987年7月1日(コベルコシステム株式会社に商号変更) |
| 代表者 | 代表取締役社長 瀬川 文宏 |
| 資本金 | 4億円 |
| 株主 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 51% 株式会社神戸製鋼所 49% |
| 売上高 | 542億円 (2024年度) |
| 従業員数 | 1890人 (2025年4月1日現在, 関連会社580人含む) |
| 本社所在地 |
各事業所をご覧になりたい方は「事業所一覧・アクセス」をご覧ください。 |
| 関連会社 | コベルコソフトサービス株式会社 |
| その他 |
会社情報























