SCM Appliance -ハードウェア・ソフトウェア仕様-
ハードウェア・ソフトウェア仕様
| SCM3100 | SCM3200 | ||
|---|---|---|---|
| Secure Internet Gateway | Secure Internet Gateway | ||
| ハードウェア | |||
| 筐体タイプ | 1U Server | 1U Server | |
| CPU | Intel Celeron 2.4GHz | Intel Single Xeon 2.8GHz | |
| ハードウェアドライブ | 80GB x 1 | 73GB SCSI DMA 320 x 2 (RAID1) | |
| メモリ | 512MB RAM | 1GB RAM | |
| ポート数 | 2 (10/100/1000Base-T) | 2(10/100/1000Base-T) | |
| クロック | 400MHz Front side BUS | 800MHz Front side BUS | |
| H/Wアクセラレータ | × | × | |
| リモート管理用ポート | × | × | |
| 冗長電源SCM3300 | × | × | |
| 寸法(mm) | 579(D) x 424(W) x 42.0 (H) | 762(D)x 482(W)x 42.9(H) | |
| 重量 | 12.27Kg | 17.69Kg | |
| 電源 | 280W, 110/220V | 550W, 110/220V | |
| ネットワーク構成 | 透過型ブリッジ構成 | ○ | ○ |
| 透過型ルータ構成 | ○ | ○ | |
| 明示的プロキシ型構成 | ○ | ○ | |
| ロードシェアリング機能 (負荷分散機能) |
○ | ○ | |
| パフォーマンス | |||
| SMTP | ウイルスのみ | 60,000 メッセージ/時 |
120,000 メッセージ/時 |
| スパムのみ | 35,000 メッセージ/時 |
70,000 メッセージ/時 |
|
| ウイルス + スパム | 33,000 メッセージ/時 |
65,000 メッセージ/時 |
|
| HTTP | ウイルスのみ | 25Mbps | 50Mbps |
| ウイルス + Webフィルタリング | 25Mbps | 50Mbps | |
| ソフトウェア | |||
| ウイルス | HTTP/FTP/ICAP | ○ | ○ |
| SMTP/POP3 | ○ | ○ | |
| スパイウェア | パターンファイル | 4700以上 (2005/9時点) |
4700以上 (2005/9時点) |
| Cookieスキャン | ○ | ○ | |
| Webフィルタリング | URL DB | 600万以上 (2005/9時点) |
600万以上 (2005/9時点) |
| デフォルトカテゴリ | 69 | 69 | |
| ユーザー定義カテゴリ | 10 | 10 | |
| コンテンツ管理 | Emailメッセージボディ/件名 | ○ | ○ |
| 添付ファイル名, タイプ, サイズ, 数 | ○ | ○ | |
| テキスト添付のスキャン | ○ | ○ | |
| スパム対策 | 整合性分析 | ○ | ○ |
| ヒューリスティック検出 | ○ | ○ | |
| RBLサポート | ○ | ○ | |
| ブラックホール リストサポート |
○ | ○ | |
| Directory Harvest Attack防御 |
○ | ○ | |
| 管理者定義フレーズ | ○ | ○ | |
| Reporting | グラフィックレポート/傾向分析 | ○ | ○ |
| ePolicy Orchestratorサポート | ○ | ○ | |
| アラート | Emailアラート/SNMP | ○ | ○ |
| HTTPダウンロードステータス画面 | ○ | ○ | |
| アンチリレー機能 | ○ | ○ | |
| 免責条項挿入機能 | ○ | ○ | |
| リモート管理 | ○ | ○ | |
| SCM3300 | SCM3400 | |||
|---|---|---|---|---|
| Secure Messaging Gateway | Secure Web Gateway | Secure Internet Gateway | ||
| ハードウェア | ||||
| 筐体タイプ | 1U Server | 1U Server | 1U Server | |
| CPU | Intel Dual Xeon 2.8GHz | Intel Dual Xeon 2.8GHz | Intel Dual Xeon 2.8GHz | |
| ハードウェアドライブ | 80GB x 1 | 73GB SCSI DMA 320 x 2 (RAID1) | 73GB SCSI DMA 320 x 2 (RAID1) | |
| メモリ | 4GB RAM | 4GB RAM | 4GB RAM | |
| ポート数 | 2 (10/100/1000Base-T) 2(1000Base-SX) |
2 (10/100/1000Base-T) 2(1000Base-SX) |
2 (10/100/1000Base-T) 2(1000Base-SX) |
|
| クロック | 800MHz Front side BUS | 800MHz Front side BUS | 800MHz Front side BUS | |
| H/Wアクセラレータ | × | × | ○ | |
| リモート管理用ポート | ○ | ○ | ○ | |
| 冗長電源SCM3300 | ○ | ○ | ○ | |
| 寸法(mm) | 762(D) x 482 (W) x 42.9(H) | 762(D)x 482(W)x 42.9(H) | 762(D) x 482 (W) x 42.9(H) | |
| 重量 | 17.69Kg | 17.69Kg | 17.69Kg | |
| 電源 | 550W, 110/220V | 550W, 110/220V | 550W, 110/220V | |
| ネットワーク構成 | 透過型ブリッジ構成 | ○ | ○ | ○ |
| 透過型ルータ構成 | ○ | ○ | ○ | |
| 明示的プロキシ型構成 | ○ | ○ | ○ | |
| ロードシェアリング機能 (負荷分散機能) |
○ | ○ | ○ | |
| パフォーマンス | ||||
| SMTP | ウイルスのみ | 240,000 メッセージ/時 |
- | - |
| スパムのみ | 140,000 メッセージ/時 |
- | - | |
| ウイルス + スパム | 120,000 メッセージ/時 |
- | - | |
| HTTP | ウイルスのみ | - | 100Mbps | 200Mbps |
| ウイルス + Webフィルタリング | - | 100Mbps | 200Mbps | |
| ソフトウェア | ||||
| ウイルス | HTTP/FTP/ICAP | × | ○ | ○ |
| SMTP/POP3 | ○ | × | × | |
| スパイウェア | パターンファイル | 4700以上 (2005/9時点) |
4700以上 (2005/9時点) |
4700以上 (2005/9時点) |
| Cookieスキャン | ○ | ○ | ○ | |
| Webフィルタリング | URL DB | 600万以上 (2005/9時点) |
600万以上 (2005/9時点) |
600万以上 (2005/9時点) |
| デフォルトカテゴリ | 69 | 69 | 69 | |
| ユーザー定義カテゴリ | 10 | 10 | 10 | |
| コンテンツ管理 | Emailメッセージボディ/件名 | ○ | × | × |
| 添付ファイル名, タイプ, サイズ, 数 | ○ | × | × | |
| テキスト添付のスキャン | ○ | × | × | |
| スパム対策 | 整合性分析 | ○ | × | × |
| ヒューリスティック検出 | ○ | × | × | |
| RBLサポート | ○ | × | × | |
| ブラックホール リストサポート |
○ | × | × | |
| Directory Harvest Attack防御 |
○ | × | × | |
| 管理者定義フレーズ | ○ | × | × | |
| Reporting | グラフィックレポート/傾向分析 | ○ | × | × |
| ePolicy Orchestratorサポート | ○ | × | × | |
| アラート | Emailアラート/SNMP | ○ | × | × |
| HTTPダウンロードステータス画面 | ○ | ○ | ○ | |
| アンチリレー機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 免責条項挿入機能 | ○ | ○ | ○ | |
| リモート管理 | ○ | ○ | ○ | |

-
ICTソリューション本部 営業部
FAX : 078-262-3919







