
| 会社名 | コベルコシステム株式会社 | |
|---|---|---|
| 英語名 | KOBELCO SYSTEMS CORPORATION | |
| 創立 | 1983年10月1日(神鋼コンピュータシステム株式会社として発足) | |
| 設立 | 1987年7月1日(コベルコシステム株式会社に商号変更) | |
| 代表者 | 代表取締役社長 川瀬 俊治 | |
| 資本金 | 4億円 | |
| 株主 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 51% 株式会社神戸製鋼所 49% |
|
| 従業員数 | 1019人(2012年1月1日現在) | |
| 本社所在地 | ||
| 売上高 | 323億円 (2011年度) | |
| 関連会社 | コベルコソフトサービス株式会社 | |
| その他 | ||
|
||
|
||
|
||
| 兵庫県知事許可 一般建設業(電気通信工事業) [許可番号/(般-22)第114641号] |
||
|